Si quieres ser parte de uno de los equipos de la liga matem 2020 tendrás que participar en las fases previas, estas se llevarán a cabo del 3 Sep al 24 Nov
Tendrás 2 oportunidades de ganarte un lugar en la liga matem 2020.
Tendremos equipos de FIFA, TEAMFIGHT TACTICS y LEAGUE OF LEGENDS 1v1
Jugador | Puntos 1° Torneo | Puntos 2° Torneo | Puntos 3° Torneo | Total |
FoB Keko | 0 | 40 | 41 | 81 |
Arthur Romo | 15 | 27 | 20 | 62 |
HenryFifax | 20 | 4 | 34 | 58 |
arielmc92 | 2 | 33 | 20 | 55 |
JMVans | 2 | 21 | 27 | 50 |
Uresti10 | 0 | 0 | 50 | 50 |
StokedRex262073 | 30 | 4 | 13 | 47 |
CID LORD | 5 | 15 | 27 | 47 |
l Diego8HB l | 0 | 27 | 20 | 47 |
Rockdrigo138 | 25 | 0 | 20 | 45 |
xUnsteadyx | 2 | 9 | 34 | 45 |
cesarrayado80 | 10 | 0 | 27 | 37 |
UZIELFC | 20 | 15 | 0 | 35 |
Zurdo 23 dkxn | 0 | 21 | 13 | 34 |
tiimbii8 | 5 | 9 | 20 | 34 |
Master Vega | 2 | 4 | 27 | 33 |
KEVINBACCON19 | 2 | 9 | 20 | 31 |
EssG Jeremii | 5 | 4 | 20 | 29 |
Aslan95 | 0 | 15 | 13 | 28 |
SebastianMonroy | 0 | 15 | 13 | 28 |
Gio blink182 | 2 | 4 | 20 | 26 |
Arch Padu | 10 | 15 | 0 | 25 |
CIRCUS MAGIC | 2 | 9 | 13 | 24 |
Esteban Arteaga | 2 | 21 | 0 | 23 |
SerO DestrOyer | 10 | 0 | 13 | 23 |
l deeon97 l | 5 | 4 | 13 | 22 |
TxP D r e a d | 0 | 9 | 13 | 22 |
CIA StrONG | 0 | 21 | 0 | 21 |
AlexisJowell | 10 | 4 | 7 | 21 |
Sir BRANUNEZ | 5 | 0 | 13 | 18 |
JamesBravo09 | 2 | 15 | 0 | 17 |
xPHARM | 2 | 15 | 0 | 17 |
velca82jvc | 2 | 15 | 0 | 17 |
carlosarano96 | 0 | 4 | 13 | 17 |
JANT | 0 | 4 | 13 | 17 |
babyman619 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Beto19Avila | 15 | 0 | 0 | 15 |
Davidbaa | 15 | 0 | 0 | 15 |
kenichi uzu | 2 | 0 | 13 | 15 |
Alejandr0R7 | 10 | 4 | 0 | 14 |
Pratsaawy0496 | 10 | 4 | 0 | 14 |
Pumish | 0 | 0 | 13 | 13 |
Toto | 0 | 0 | 13 | 13 |
l Roberto7 l | 2 | 4 | 7 | 13 |
Brad | 0 | 0 | 13 | 13 |
German0116 | 0 | 0 | 13 | 13 |
I M2Rivera I | 5 | 0 | 7 | 12 |
GermanChuerk | 2 | 9 | 0 | 11 |
Shuart9 | 2 | 9 | 0 | 11 |
Xtasis | 2 | 9 | 0 | 11 |
iLJavierDuy | 0 | 4 | 7 | 11 |
INXS007 | 0 | 4 | 7 | 11 |
Marsal ll | 10 | 0 | 0 | 10 |
tioluciomacizo | 10 | 0 | 0 | 10 |
ArmandoR7 | 1 | 9 | 0 | 10 |
Alan13 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Alejandro Miranda | 0 | 9 | 0 | 9 |
Ángel Bas | 0 | 9 | 0 | 9 |
Crusher | 0 | 9 | 0 | 9 |
Kendov | 0 | 9 | 0 | 9 |
LEYVA | 0 | 9 | 0 | 9 |
Mems Rojo | 5 | 4 | 0 | 9 |
Uli231409 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Jonatinho09 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Mike | 0 | 0 | 7 | 7 |
Fervazquelo | 0 | 0 | 7 | 7 |
LunFDM | 0 | 0 | 7 | 7 |
Addiel75 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Elcachorro97 | 2 | 4 | 0 | 6 |
APS Gabriel | 5 | 0 | 0 | 5 |
Charlybass1234 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Cia Kuno Fix | 5 | 0 | 0 | 5 |
Koneckh | 5 | 0 | 0 | 5 |
Matac3rdas | 5 | 0 | 0 | 5 |
pedro luis pepe | 5 | 0 | 0 | 5 |
Sackboy d4r10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
sanguinosaid | 5 | 0 | 0 | 5 |
x Paulin04 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ajota Solis | 0 | 4 | 0 | 4 |
AlexGarrido | 0 | 4 | 0 | 4 |
Anguiano12 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Cesar Diaz | 0 | 4 | 0 | 4 |
CIA TazeR | 0 | 4 | 0 | 4 |
Damunoz | 0 | 4 | 0 | 4 |
fermtzhdz2000 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Fernando Vázquez López | 0 | 4 | 0 | 4 |
FoB Beto l19l | 0 | 4 | 0 | 4 |
Iker BkAngel | 0 | 4 | 0 | 4 |
IvanRQ7 | 0 | 4 | 0 | 4 |
jorgereyes41 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Luis Enrique Castro Maldonado | 0 | 4 | 0 | 4 |
Luis Gallo | 0 | 4 | 0 | 4 |
Oscar Castelan | 0 | 4 | 0 | 4 |
Phenomenal JZ23 | 0 | 4 | 0 | 4 |
RivanR7_Twitch | 0 | 4 | 0 | 4 |
romduj89 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Soulofthedeath0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
UBF Laudrup | 0 | 4 | 0 | 4 |
V Cosho E | 0 | 4 | 0 | 4 |
AlejandroRuiz5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
angel1916 | 2 | 0 | 0 | 2 |
AstronarcoJr | 2 | 0 | 0 | 2 |
BE7ICO | 2 | 0 | 0 | 2 |
Crowdinglnk5061 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Garogool | 2 | 0 | 0 | 2 |
GOD Athena A | 2 | 0 | 0 | 2 |
IGU Citulinho | 2 | 0 | 0 | 2 |
kikikik | 2 | 0 | 0 | 2 |
KilljoyMex | 2 | 0 | 0 | 2 |
LaloMTZG99 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MiiCCruz2209 | 2 | 0 | 0 | 2 |
NA1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TastedBooch565 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tomorrisland | 2 | 0 | 0 | 2 |
AlanLucioFDM | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alexxxis1533 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AngryFawn472584 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Darkmasterreach | 1 | 0 | 0 | 1 |
gallo7423 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Georgerafa2609 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GT l Mayan | 1 | 0 | 0 | 1 |
HAWK I ALEX | 1 | 0 | 0 | 1 |
KingSanchez6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kirito | 1 | 0 | 0 | 1 |
LLDjrLL | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mayito970213 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MCS COWBOY | 1 | 0 | 0 | 1 |
MrDonNeto7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Oswarokz | 1 | 0 | 0 | 1 |
OtoGuerrero1590 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pilotathlete875 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ProStingray9077 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quilalaa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Serch291203 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T4D3O V93 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VouryTrain019 | 1 | 0 | 0 | 1 |
xV g0nz0 Vx | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jugador | Puntos 1° Torneo | Puntos 2° Torneo | Puntos 3° Torneo | Total |
arielmc92 | 5 | 27 | 50 | 82 |
Gio Blink182 | 25 | 21 | 34 | 80 |
xdeeon97 | 20 | 4 | 34 | 58 |
RivanR7_Twitch | 30 | 9 | 13 | 52 |
YidanHA | 10 | 15 | 27 | 52 |
KekoRG97 | 1 | 9 | 41 | 51 |
LuisLuco | 15 | 15 | 20 | 50 |
LuisRayado98 | 20 | 21 | 7 | 48 |
Checo | 5 | 40 | 0 | 45 |
OmarTP10 | 10 | 33 | 0 | 43 |
xUnsteadyx | 5 | 9 | 27 | 41 |
JoCazador | 0 | 9 | 27 | 36 |
Pratsaawy0496 | 0 | 15 | 20 | 35 |
garogool | 0 | 27 | 7 | 34 |
HAWK I ALEX | 10 | 4 | 20 | 34 |
Master Vega | 10 | 4 | 20 | 34 |
mauromon7moni | 5 | 9 | 20 | 34 |
Alejandro Miranda | 5 | 15 | 13 | 33 |
CID LORD | 10 | 9 | 13 | 32 |
l Diego8HB l | 10 | 0 | 20 | 30 |
KEVINBACCON19 | 1 | 21 | 7 | 29 |
BT Naviro | 0 | 0 | 27 | 27 |
Ángel PK | 1 | 9 | 13 | 23 |
SebastianMonroy | 1 | 15 | 7 | 23 |
Sir BRANUNEZ | 5 | 9 | 7 | 21 |
DiCarrera | 0 | 21 | 0 | 21 |
aldogp | 5 | 9 | 7 | 21 |
CIA StrONG | 5 | 15 | 0 | 20 |
rockdrigo138 | 0 | 0 | 20 | 20 |
superdan1216 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Arch Padu | 15 | 4 | 0 | 19 |
JSNP | 10 | 9 | 0 | 19 |
cesarrayado80 | 0 | 9 | 7 | 16 |
StokedRex262073 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Cr7n | 0 | 15 | 0 | 15 |
CRACKHEBER | 0 | 15 | 0 | 15 |
Geovxnni | 15 | 0 | 0 | 15 |
MR SUAVE HDTPM | 5 | 9 | 0 | 14 |
CPX19 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Hebert | 0 | 0 | 13 | 13 |
ZPV German | 5 | 0 | 7 | 12 |
Adomitis | 1 | 4 | 7 | 12 |
INXS007 | 1 | 4 | 7 | 12 |
LoboZ 30 | 0 | 4 | 7 | 11 |
tiimbii8 | 0 | 4 | 7 | 11 |
Naviro CS | 10 | 0 | 0 | 10 |
Ritual48 FDM | 0 | 9 | 0 | 9 |
AlejandroR7 | 5 | 4 | 0 | 9 |
CIRCUS MAGIC | 5 | 4 | 0 | 9 |
Edson EZ | 0 | 9 | 0 | 9 |
Hasty | 0 | 9 | 0 | 9 |
Kuno Fix | 0 | 9 | 0 | 9 |
Javier Duy | 1 | 0 | 7 | 8 |
Xhavi FDM | 0 | 0 | 7 | 7 |
BRAYANBEST5421 | 1 | 4 | 0 | 5 |
SerO DestrOyer | 1 | 4 | 0 | 5 |
EstebanArteaga1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
fermtzhdz2000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
SlyArmandoR7 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ZamoraDiego | 0 | 4 | 0 | 4 |
AlexisJowell | 0 | 4 | 0 | 4 |
Ts Xtasis | 0 | 4 | 0 | 4 |
AlanLucioFDM | 0 | 4 | 0 | 4 |
Crusher | 0 | 4 | 0 | 4 |
JANT | 0 | 4 | 0 | 4 |
Synchro | 0 | 4 | 0 | 4 |
Tomas Hernandez | 0 | 4 | 0 | 4 |
Xhavizoe FDM | 0 | 4 | 0 | 4 |
Ando Looney | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brandonrey | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elcachorro97 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fervazquelo | 1 | 0 | 0 | 1 |
I M2Rivera I | 1 | 0 | 0 | 1 |
IGU Citulinho | 1 | 0 | 0 | 1 |
JesuaL F | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lumpiest | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rorro | 1 | 0 | 0 | 1 |
V Cosho E | 1 | 0 | 0 | 1 |
Xtasis | 1 | 0 | 0 | 1 |
Davichus | 0 | 0 | 0 | 0 |
alexkrapss19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
CanineBurrito57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
kristianoron7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nionxbox | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y3dAy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zurdo | 0 | 0 | 0 | 0 |
carlosarano96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compa Cone | 0 | 0 | 0 | 0 |
nazar4ik99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
YaelMora21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AversiveVeil801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEWSLETTER
© 2020 by Matem
FORMA PARTE DEL EQUIPO
¿Quieres trabajar en Matem?
Llena el formulario y nos pondremos en contacto contigo.