Jugador | Puntos 1° Torneo | Puntos 2° Torneo | Puntos 3° Torneo | Total |
Sothis OwO | 5 | 40 | 50 | 95 |
Lecxine | 15 | 15 | 41 | 71 |
No Mercy | 15 | 33 | 20 | 68 |
Ransabia | 30 | 9 | 27 | 66 |
Reiter | 15 | 9 | 34 | 58 |
Fernando571 TFT | 20 | 15 | 20 | 55 |
trY Hyper | 5 | 21 | 27 | 53 |
Dewengaming | 10 | 21 | 20 | 51 |
Artorias XLIV | 5 | 9 | 34 | 48 |
Kirito | 20 | 27 | 0 | 47 |
KilljoyMex | 5 | 21 | 20 | 46 |
FotoSniper | 10 | 9 | 27 | 46 |
IkYan17 | 10 | 15 | 20 | 45 |
lordexoor1483 | 10 | 9 | 20 | 39 |
Fearteck | 10 | 15 | 13 | 38 |
Dummy Plug | 25 | 9 | 0 | 34 |
PandaCompachuy | 5 | 15 | 13 | 33 |
magijal | 5 | 27 | 0 | 32 |
JhenRs | 1 | 4 | 27 | 32 |
MARI0TRIANA | 15 | 4 | 13 | 32 |
BernieRountreeNA | 10 | 15 | 0 | 25 |
Sir Octavius | 0 | 4 | 20 | 24 |
JacekDydynski | 0 | 21 | 0 | 21 |
capitanpingurex | 0 | 0 | 20 | 20 |
LMFAO | 0 | 4 | 13 | 17 |
MONIKHA | 0 | 4 | 13 | 17 |
JimmyCrav | 0 | 15 | 0 | 15 |
Nevoli | 0 | 15 | 0 | 15 |
Dazai Senpai | 5 | 9 | 0 | 14 |
Danielk1260 | 10 | 4 | 0 | 14 |
Lisiada | 10 | 4 | 0 | 14 |
azezinoaztek | 1 | 0 | 13 | 14 |
BereNixie | 0 | 0 | 13 | 13 |
Zkross | 0 | 0 | 13 | 13 |
DaherMaster | 1 | 9 | 0 | 10 |
starklord24 | 1 | 9 | 0 | 10 |
chickenattack | 0 | 9 | 0 | 9 |
xolotl13 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Tamalito | 0 | 9 | 0 | 9 |
momia | 0 | 9 | 0 | 9 |
Tom Brady | 0 | 9 | 0 | 9 |
batinoBP | 0 | 9 | 0 | 9 |
Carmacu | 0 | 9 | 0 | 9 |
Maryh33 | 5 | 4 | 0 | 9 |
Ekrow | 5 | 4 | 0 | 9 |
Nilakk | 5 | 0 | 0 | 5 |
Archiovanix | 5 | 0 | 0 | 5 |
Apocalipkid | 5 | 0 | 0 | 5 |
Marcfly | 5 | 0 | 0 | 5 |
oobming | 5 | 0 | 0 | 5 |
Giovannjair | 5 | 0 | 0 | 5 |
Kaen Ryou | 5 | 0 | 0 | 5 |
Holypanda | 0 | 4 | 0 | 4 |
LestanenGaming | 0 | 4 | 0 | 4 |
rafim | 0 | 4 | 0 | 4 |
Gio blink182 | 0 | 4 | 0 | 4 |
samu | 0 | 4 | 0 | 4 |
Mythic Dragon | 0 | 4 | 0 | 4 |
OutsideMosquito | 0 | 4 | 0 | 4 |
DeusTFT | 0 | 4 | 0 | 4 |
KellynTeresa | 0 | 4 | 0 | 4 |
RusoGaming | 0 | 4 | 0 | 4 |
MOISES 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Naviro CS | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vampymon | 1 | 0 | 0 | 1 |
LuisPiGD | 1 | 0 | 0 | 1 |
SirNetoU | 1 | 0 | 0 | 1 |
xzero19900 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mark275 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VoID Fenrros | 1 | 0 | 0 | 1 |
trinos | 1 | 0 | 0 | 1 |
BraTeo | 1 | 0 | 0 | 1 |
El Profe Mozart | 1 | 0 | 0 | 1 |
itscolucci | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jugador | Puntos 1° Torneo | Puntos 2° Torneo | Puntos 3° Torneo | Total |
KilljoyMex | 20 | 40 | 50 | 110 |
Soul | 10 | 33 | 27 | 70 |
Artorias XLIV | 10 | 21 | 34 | 65 |
Dewengaming | 15 | 9 | 41 | 65 |
YarisaHardcore | 30 | 0 | 34 | 64 |
gaminglicea29 | 5 | 27 | 27 | 59 |
IkYan17 | 20 | 15 | 20 | 55 |
Yayö | 15 | 27 | 13 | 55 |
fearteck | 10 | 15 | 27 | 52 |
LestanenGaming | 5 | 21 | 20 | 46 |
Sayhori | 10 | 15 | 20 | 45 |
ADCherry | 15 | 0 | 27 | 42 |
MARI0TRIANA | 5 | 15 | 20 | 40 |
SunHans | 5 | 15 | 20 | 40 |
Sir Octavius | 5 | 21 | 13 | 39 |
trY Hyper | 10 | 9 | 20 | 39 |
ZkrossKCG | 5 | 21 | 13 | 39 |
Ekrow | 10 | 15 | 13 | 38 |
Heisei | 5 | 9 | 20 | 34 |
Starklord24 | 10 | 9 | 13 | 32 |
MOISES 1 | 0 | 15 | 13 | 28 |
Maryh33 | 5 | 9 | 13 | 27 |
GLG Láthspell | 25 | 0 | 0 | 25 |
JimmyCrav | 0 | 0 | 20 | 20 |
azezinoaztek | 0 | 15 | 0 | 15 |
Katyusha | 15 | 0 | 0 | 15 |
carlosarano96 | 0 | 0 | 0 | |
Chezefosi | 0 | 0 | 13 | 13 |
Dummy Plug | 0 | 0 | 13 | 13 |
Kikedraco | 10 | 0 | 0 | 10 |
Javier Duy | 0 | 0 | 0 | |
elchapo87 | 0 | 0 | 0 | |
Esseny | 5 | 0 | 0 | 5 |
MemsRojo | 0 | 0 | 0 | |
Sotaku | 5 | 0 | 0 | 5 |
NEWSLETTER
FORMA PARTE DEL EQUIPO
¿Quieres trabajar en Matem?
Llena el formulario y nos pondremos en contacto contigo.